【公益財団法人 佐賀県建設技術支援機構】土木技術者
- 勤務地
- 佐賀県佐賀市
- 職種
- 土木技術者
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 194,400円〜266,300円
- 転勤がない
- 賞与がある
- 退職金制度がある
- 残業が月20時間以内
- 従業員数100人以上
- 創業30年以上
- PRメッセージ
- 地方公共団体の建設行政との連携・協働を図り、社会資本の整備・維持管理に関する技術支援を通じて、県民の安全で安心な生活の実現に寄与することを目的とした公益法人。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが
【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、
近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
求人情報詳細
求人No | 41010-07131601 |
---|---|
情報日 | 2020/6/2 |
仕事内容 | ・土木設計・積算業務 ・県・市町等への技術的支援業務 〈応募にはハローワークの紹介状が必要です〉 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
転勤 | なし |
年齢制限 | 制限あり 年齢制限範囲 〜59歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年を上限として、59歳以下を募集 |
必要な経験など | 必須 土木の設計、管理経験者 |
必要な資格など | 1級土木施工管理技士 あれば尚可 一級土木施工管理技士及び同資格取得予定者 普通自動車運転免許 必須(AT限定不可) |
給与詳細 | 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 194,400円〜266,300円 その他の手当等付記事項(d) 扶養手当・住居手当・残業手当 |
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1.00%〜1.00%(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 4.50ヶ月分(前年度実績) |
勤務時間 | 8時30分〜17時15分 |
時間外労働 | あり 月平均時間外労働時間 20時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 通常の業務量を大幅に超え、発注者からの要請により納期が逼迫したとき 1日10時間1箇月6回まで月99時間年720時間 |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 週休二日制 毎週 その他 8月13日から15日(夏季休暇) 12月29日から1月3日(年末年始休暇) |
退職金制度 | あり 勤続年数 1年以上 |
入居可能住宅 | なし |
特記事項 | *事前連絡後、応募書類を郵送してください。 書類選考後、面接日時を連絡します。 採用に関するタイムスケジュールについては、当機構のホームページの採用情報でご確認ください。 書類選考後、試験日時をご連絡します。 ※有給については、入社月より定めて日数を付与します。 |
会社情報
会社名 | 公益財団法人 佐賀県建設技術支援機構 |
---|---|
所在地 | 佐賀県佐賀市鍋島町 |
ホームページ | http://www.sagacat.or.jp |
従業員数 | 104人 |
設立年 | 昭和57年 |
事業内容 | 県・市町等の社会資本整備の技術的支援業務、公共施設の維持管理業務、建築物等の確認・検査・審査等業務、建設工事に係る試験業務及び建設技術に関する研修業務、災害時等の技術協力 |
会社の特長 | 地方公共団体の建設行政との連携・協働を図り、社会資本の整備・維持管理に関する技術支援を通じて、県民の安全で安心な生活の実現に寄与することを目的とした公益法人。 |
介護休の実績 | なし |
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが
【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、
近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
関連求人
関連求人
この求人の合致条件
この求人は以下の条件に合致しています
※リンクをクリックすると以下の条件の求人情報一覧ページへ移動します。
- 雇用形態