土木技術者〈NO.5211〉
- 勤務地
- 宮崎県宮崎市
- 職種
- 土木技術者
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 200,160円〜452,213円
- 転勤がない
- 賞与がある
- 退職金制度がある
- 残業が月20時間以内
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが
【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、
近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
求人情報詳細
求人No | 45010-11475211 |
---|---|
情報日 | 2021年5月31日 |
仕事内容 | 官公庁における資料作成業務 予算要求、事業計画立案に関する資料の作成、地元説明、関係機関等への協議に必要な資料、事業評価に関する資料の作成、その他、調査・計画に関する資料の作成等 *未経験の方も歓迎致します。 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
転勤 | なし |
年齢制限 | 制限あり 年齢制限範囲 〜64歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年年齢65歳のため |
必要な経験など | 不問 |
必要な資格など | 1級土木施工管理技士 あれば尚可 2級土木施工管理技士 あれば尚可 |
給与詳細 | 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 162,000円〜366,000円 固定残業代(c) あり 38,160円〜86,213円 固定残業代に関する特記事項 時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として 支給し、30時間を超える時間外労働は追加で支給。 |
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり0円〜5,000円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 4.00ヶ月分(前年度実績) |
勤務時間 | 8時30分〜17時30分 |
時間外労働 | あり 月平均時間外労働時間 20時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 年6回まで、突発的な業務の為、月80時間・年750時間(4月 以降は年720時間)を上限とする |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 週休二日制 毎週 その他 年末年始 12/29~1/3 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
退職金制度 | あり 勤続年数 不問 |
入居可能住宅 | なし |
特記事項 | *昇給・賞与は実績により考慮します *賃金は本人の経験・能力による *転勤の場所(九州各県)は相談の上、決定します *年間勤務日数:約240日 *マイカー通勤:勤務地によっては可 |
会社情報
従業員数 | 96人 |
---|---|
事業内容 | 土木調査、設計、施設管理業務、建設コンサルタント登録、労働者 派遣業務 |
介護休の実績 | 該当者なし |
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが
【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、
近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。