【ティーラエンジニアリング 株式会社】土木技術者(NEXCO施工管理経験者) <NO.0511>
- 勤務地
- 千葉県千葉市中央区
- 職種
- 土木技術者(NEXCO施工管理経験者
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 355,000円〜560,000円
- 転勤がない
- 賞与がある
- 社宅や寮完備している
- PRメッセージ
- 平成22年12月設立。(平成23年6月1日東京事務所設置)。
土木建築に係る設計、積算、施工管理業務の受託を主に営業活動を開始した新しい会社です。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが
【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、
近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
求人情報詳細
求人No | 47010-03180511 |
---|---|
情報日 | 2021/02/04 |
仕事内容 | ・NEXCOにより発注されるコンサルタント業務 (維持管理に伴う施工管理・監督支援・資料作成業務等) |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
転勤 | なし |
年齢制限 | 制限あり 年齢制限範囲 〜64歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年制により一律64歳までとする |
必要な経験など | 必須 ・実務経験1年以上 ※NEXCO工事経験者優遇 |
必要な資格など | 2級土木施工管理技士 必須 1級土木施工管理技士 あれば尚可 普通自動車運転免許 必須(AT限定可) |
給与詳細 | 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円〜510,000円 定額的に支払われる手当(b) 管理手当 5,000円〜50,000円 |
昇給 | あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり3,000円〜10,000円(前年度実績) |
賞与 | あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 0円〜100,000円(前年度実績) |
勤務時間 | 8時30分〜17時30分 |
時間外労働 | あり 月平均時間外労働時間 30時間 36協定における特別条項 なし |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日 週休二日制 毎週 |
退職金制度 | なし |
入居可能住宅 | 単身用あり,世帯用あり 通勤が困難な場合は、宿舎や就業場所等、相談可能 |
特記事項 | UIJターン歓迎求人:入居可能住宅あり |
会社情報
会社名 | ティーラエンジニアリング 株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 |
ホームページ | http://www.tira.co.jp/ |
従業員数 | 82人 |
設立年 | 平成22年 |
事業内容 | 土木、建築に係る測量、設計、積算、施工管理を受託する。 建設コンサルタント業務を主として営業。 また、民間の業務を受託する為に派遣許可取得(平成30年7月1日)派47-300230 |
会社の特長 | 平成22年12月設立。(平成23年6月1日東京事務所設置)。 土木建築に係る設計、積算、施工管理業務の受託を主に営業活動を開始した新しい会社です。 |
介護休の実績 | なし |
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが
【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、
近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。