【ティーラエンジニアリング 株式会社】 土木技術者(現場経験者)〈NO.9811〉
- 勤務地
- 沖縄県那覇市
- 職種
- 土木技術者(現場経験者)
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 230,000円〜450,000円
- 転勤がない
- 賞与がある
- PRメッセージ
- 平成22年12月設立。(平成23年6月1日東京事務所設置)。
土木建築に係る設計、積算、施工管理業務の受託を主に営業活動を開始した新しい会社です。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが
【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、
近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
求人情報詳細
求人No | 47010-00309811 |
---|---|
情報日 | 2021/1/5 |
仕事内容 | ・沖縄本島内の各現場にて土木施工管理、現場管理、書類作成等の業務を行っていただきます。 ※有資格者歓迎。 ※資格はあるが経験の浅い方も歓迎いたします。 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
転勤 | なし |
年齢制限 | 制限あり 年齢制限範囲 〜64歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年を上限とし一律65歳までとする。 |
必要な経験など | 必須 実務経験1年以上 |
必要な資格など | 2級土木施工管理技士 あれば尚可 1級土木施工管理技士 あれば尚可 普通自動車運転免許 必須(AT限定可) |
給与詳細 | 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜400,000円 定額的に支払われる手当(b) 管理手当 30,000円〜50,000円 |
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり3,000円〜20,000円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 0円〜100,000円(前年度実績) |
勤務時間 | 8時00分〜17時00分 |
時間外労働 | あり 月平均時間外労働時間 30時間 36協定における特別条項 なし |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日 週休二日制 毎週 |
退職金制度 | なし |
会社情報
会社名 | ティーラエンジニアリング 株式会社 |
---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
ホームページ | http://www.tira.co.jp/ |
従業員数 | 82人 |
設立年 | 平成22年 |
事業内容 | 土木、建築に係る測量、設計、積算、施工管理を受託する。 建設コンサルタント業務を主として営業。 また、民間の業務を受託する為に派遣許可取得(平成30年7月1日)派47-300230 |
会社の特長 | 平成22年12月設立。(平成23年6月1日東京事務所設置)。 土木建築に係る設計、積算、施工管理業務の受託を主に営業活動を開始した新しい会社です。 |
介護休の実績 | なし |
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが
【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、
近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。
この求人はハローワーク求人のため、当サイトより直接応募いただくことはできませんが【相談してみる】でフォーム入力すると当社の担当が求人枠に空きがないか等を確認してご連絡したり、近くで条件が似ている求人をご紹介する事などができます。